Entidade Financiadora | Área Científica | Ano de Início | Título do Projeto | REF | ACR | PI | UI&D |
ISPA | Psicologia | 2014 | Olfactory perception and communication | n/a | BCC | Gün R. Semin | WJCR |
Comissão Europeia - H2020 | Psicologia | 2018 | Promoting Social Interaction through Emotial Body Odours | 824153 | POTION | Gün R. Semin | WJCR |
LPN - Liga para a Proteção da Natureza | Biologia | 2018 | Sistemas de informação e monitorização da biodiversidade marinha das Áreas Classificadas da Arrábida |
POSEUR-03- 2215-FC-000047 |
INFOR BIOMARES |
Emanuel Gonçalves | MARE |
Matos, Fonseca & Associados, Estudos e Projectos, Lda | Biologia | 2018 | Estudo de valores ecológicos e de conservação da natureza e recursos hidricos dos acessos ao Porto de Setubal (Valores Ecológicos) | n/a |
Valores Ecológicos |
Manuel Eduardo dos Santos | MARE |
CM Setúbal, CM Sintra, CM Alenquer, CM Cascais, DRM Madeira | Biologia | 2018 | Kids Dive - Descobir o Oceano | n/a | KidsDive | Frederico Almada | MARE |
Câmara Municipal de Almada | Biologia | 2018 | Avaliação populacional das espécies de cavalos marinhos na frente ribeirinha do concelho de Almada | n/a | CavALMar | Gonçalo Silva | MARE |
CM Torres Vedras, CM Sintra, CM Alenquer, CM Azambuja, CM Lourinhã, AdTA | Biologia | 2018 | Peixes Nativos nos Municípios da Águas do Tejo Atlântico | n/a | Peixes Nativos | Joana Robalo | MARE |
The Research Council of Norway | Psicologia | 2020 | Co-construction of mathematics motivation in primary education. A longitudinal study in six European countries | 180200/144925/120000 ou referencia projeto 301033 | MathMot | Francisco Peixoto / M Lourdes Mata | CIE |
PRCM | Biologia | 2020 | Survie des Tortues Marines - Conservation des Tortues Marines dans l’Archipel des Bijagós en Guinée-Bissau - Nô Okinka di Mar 2 |
SurvieTortues Marines_GB_PRCM |
SURVIE TORTUES | Ana Rita Caldas Patrício | MARE |
SECIL | Biologia | 2021 | Sensibilização e Monitorização da Biodiversidade Marinha da Arrábida | n/a | BIOMARES 3.0 | Emanuel Gonçalves | MARE |
FCT | Biologia | 2021 | Biodiversity on the run: evolutionary and socio-economic consequences of shifting distribution ranges in commercially exploited marine fishes | BiodivClim/0002/2019 | GenClim | Joana Robalo | MARE |
FCT | Biologia | 2021 | Propriedades bioativas do muco externo isolado de peixes costeiros de Macau e Portugal | (MACAU/0003/2019) | FishMuc | Frederico Almada | MARE |
Comissão Europeia - Erasmus+ | Educação | 2021 | PROmoting STEAM in primary school: partnership for disseminating good practices | 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742 | ProSTEAM | Francisco Peixoto | CIE |
International Organization for Migration, através do programa de financiamento AVRR | Psicologia | 2021 | SERVIÇO DE APOIO PSICOSSOCIAL PARA BENEFICIÁRIOS DO PROJECTO DE APOIO AO RETORNO VOLUNTÁRIO E REINTEGRAÇÃO | ARVoRe VIII – PT/2020/FAMI/668 | OIM - ARVoReVIII | Maria Emília Marques | APPsyCI |
Comissão Europeia | Biologia | 2022 | FUTURELARVAE: Integrating physiological responses into species distribution models to forecast the effects of future ocean warming and oxygen depletion on fish larvae dynamics | Grant Agreement number: 101038057 | FUTURELARVAE | André Lima / Ana Faria | MARE |
FCT | Biologia | 2022 | Hybridomics: Pode a hibridação facilitar a adaptação e resposta a alterações ambientais? Genómica e proteómica de espécies de peixe de água doce endémicas | PTDC/BIA-EVL/4345/2021 | HYBRIDOMICS | Carla Sousa Santos | MARE |
FCT | Psicologia | 2022 | Desenvolvimento de um novo programa de internvenção universal para educadores dirigido à inibição comportamental em idade pré-escolar | EXPL/PSI-GER/0395/2021 | ChildBI | Maryse Guedes | WJCR |
FCT | Biologia | 2022 | Conservação e recuperação de biodiversidade insular degradada: impacto da remoção de mamíferos introduzidos na dinâmica de doenças infecciosas em aves marinhas em ilhas do oceano austral | DivRestore/0012/2020 | DivRestore | Paulo Catry | MARE |
Comissão Europeia - Erasmus+ | Educação | 2022 | Alternatives for Retention | 2021-1-BE02- KA220-HED-000022966 | ALTER | Francisco Peixoto | CIE |
EEAGrants | Psicologia | 2022 | Dar Palco à Diferença - Incubadora de companhias de Teatro Playback | Nº.263506 | Dar Palco | António Gonzalez | APPsyCI |
Fundação "la Caixa" | Psicologia | 2022 | Fake news: Acceptance and correction of misinformation in social interaction contexts | SR22-00356 | MISCOR | Magda Saraiva | WJCR |
UK Government (Darwin Plus Fund) | Biologia | 2022 | Pathogens as a threat to seabirds in the Falkland Islands | DPLUS 167/317320 |
Pathogens Falkland |
Paulo Catry | MARE |
Fundação Adolfo Vieira de Brito | Psicologia | 2022 | Prevenção da violência e promoção do sucesso educativo | n/a | FAVB | Maria João Moniz | AppsyCI |
Fundo Ambiental | Biologia | 2023 | Apoio à Rede Nacional de Arrojamentos - Rede Regional de Lisboa e Vale do Tejo | Protocolo 53 | RALVT - 2023/2024 | Joana Robalo | MARE |
FCT | Psicologia | 2023 | The chain of events underlying the development and persistence of anti-social behaviour: Moving forward in tailored crime prevention strategies | 2022.03898.PTDC | CHAINPREV | Miguel Basto-Pereira | WJCR |
FCT | Psicologia | 2023 | Teatro Playback Terapêutico: estudo de impacto | 2022.07713.PTDC | PLAYBACK | António Gonzalez | APPsyCI |
FCT | Biologia | 2023 | Uma primeira avaliação da diversidade dos venenos de peixes marinhos e da sua atividade antimicrobiana in vivo | 2022.08756.PTDC | FISHVEN | Frederico Almada | MARE |
FCT | Biologia | 2023 | Aquecimento global e capacidade dos microplásticos funcionarem como vetores de contaminação em estágios iniciais do ciclo de vida de peixes: Efeitos geracionais e transgeracionais | 2022.04136.PTDC |
MICRO TOXFISH |
Ana Faria | MARE |
FCT | Biologia | 2023 | Genómica para a sustentabilidade na Pequena Pesca: estabilidade da composição genética e efetivo populacional | 2022.08752.PTDC | GENSMFISH | Sara Francisco | MARE |
Fundo Ambiental | Biologia | 2023 | Tejo Sonoro | 190_14199/2022 | TEJOSON | Manuel Eduardo dos Santos | MARE |
Fundação "la Caixa" | Psicologia | 2023 | Pain as a risk factor for vulnerability and social/educational development in children/adolescents | FP23-1B049 | Pain/NoPain | Alexandra Valente | WJCR |
PRCM | Biologia | 2023 | Survie des tortues marines dans et autour du Parc National du Banc d’Arguin (PNBA) STM-PNBA, phase II | STM/PNBA/2 |
SurvieTortues Marines - Fase II |
Paulo Catry | MARE |
PRCM | Biologia | 2023 | TurtleBook&Senegal: Sea turtles of Senegal and West Africa | n/a | TURTLEBOOK | Paulo Catry | MARE |
Fundação "la Caixa" | Psicologia | 2023 | Women Behind Bars – Female Portuguese Inmates’ Characterization and Gender-specific Needs Assessment | SR23/00172 | WomenBehind# | Andreia Rodrigues | WJCR |
Fundação BIAL | Psicologia | 2023 | Shyness and Unsociability: Subtypes of social withdrawal or two faces of the same risk? | 095/2022 |
Shyness& Unsociability _095/2022 |
António J. Santos | WJCR |
Câmara Municipal de Odivelas | Psicologia | 2023 | Elaboração de Estudo de Diagnóstico sobre a Realidade Escolar e Educativa do Concelho de Odivelas | 0486/2023/DJAG/DFA | Realidade Escolar | Nádia Ferreira | CIE |
Contactos
Tel: 218 811 785 (ext. 450)
Email: gai@ispa.pt
Morada
Rua Jardim do Tabaco, 34
1149-041 Lisboa